| Off shore Jigging rod | Reel type | Rod's weight (average)(g) |
Grip length Click here! |
Reel seat size (Fuji parts) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) | (B) | (C) | ||||||
| FOKEETO | FB53-8 | Bait | 251 | 715 | 410 | 220 | T-DPS-20 | Rod's page |
| FOKEETO | FB53-12 | Bait | 265 | 715 | 410 | 220 | T-DPS-20 | Rod's page |
| FOKEETO | FB53-16 | Bait | 308 | 715 | 410 | 220 | T-DPS-20 | Rod's page |
| FOKEETO | FB53-20 | Bait | 340 | 715 | 410 | 220 | T-DPS-22 | Rod's page |
| FOKEETO | FS53-8 | Spinning | 258 | 715 | 450 | 220 | DPS-20 | Rod's page |
| FOKEETO | FS53-12 | Spinning | 270 | 715 | 450 | 220 | DPS-20 | Rod's page |
| FOKEETO | FS53-16 | Spinning | 300 | 715 | 450 | 220 | DPS-20 | Rod's page |
| FOKEETO | FS53-20 | Spinning | 347 | 715 | 450 | 220 | DPS-22 | Rod's page |
| FOKEETO Bull | FB58-6 BULL | Bait | 243 | 630 | 445 | 100 | T-DPS-20 | Rod's page |
| FOKEETO Bull | FB58-18 BULL | Bait | 370 | 715 | 410 | 220 | T-DPS-20 | Rod's page |
| FOKEETO Bull | FS58-6 BULL | Spinning | 243 | 590 | 445 | 100 | DPS-20 | Rod's page |
| FOKEETO Bull | FS58-18 BULL | Spinning | 374 | 715 | 450 | 220 | DPS-20 | Rod's page |
| FOKEETO Whippy | FB62-Zero Whippy | Bait | 137 | 575 | 395 | 100 | TCS-18 | Rod's page |
| FOKEETO Whippy | FB60-1 Whippy | Bait | 145 | 575 | 395 | 100 | TCS-18 | Rod's page |
| FOKEETO Whippy | FB58-2 Whippy | Bait | 160 | 590 | 405 | 100 | TCS-18 | Rod's page |
| FOKEETO Whippy | FB63-2 Whippy | Bait | 171 | 625 | 445 | 100 | TCS-18 | Rod's page |
| FOKEETO Whippy | FB58-4 Whippy | Bait | 165 | 590 | 405 | 100 | TCS-18 | Rod's page |
| FOKEETO Whippy | FB63-4 Whippy | Bait | 178 | 625 | 445 | 100 | TCS-18 | Rod's page |
| FOKEETO Whippy | FB56-6 Whippy | Bait | 195 | 595 | 405 | 100 | TCS-18 | Rod's page |
| FOKEETO Whippy | FB62-6 Whippy | Bait | 211 | 630 | 445 | 100 | TCS-18 | Rod's page |
| FOKEETO Whippy | FS62-Zero Whippy | Spinning | 124 | 535 | 395 | 100 | DPS-18 | Rod's page |
| FOKEETO Whippy | FS60-1 Whippy | Spinning | 130 | 535 | 395 | 100 | DPS-18 | Rod's page |
| FOKEETO Whippy | FS59-2 Whippy | Spinning | 155 | 580 | 440 | 100 | DPS-18 | Rod's page |
| FOKEETO Whippy | FS63-2 Whippy | Spinning | 158 | 590 | 450 | 100 | DPS-18 | Rod's page |
| FOKEETO Whippy | FS59-4 Whippy | Spinning | 165 | 580 | 440 | 100 | DPS-18 | Rod's page |
| FOKEETO Whippy | FS63-4 Whippy | Spinning | 168 | 590 | 450 | 100 | DPS-18 | Rod's page |
| FOKEETO Whippy | FS56-6 Whippy | Spinning | 182 | 585 | 440 | 100 | DPS-18 | Rod's page |
| FOKEETO Whippy | FS63-6 Whippy | Spinning | 201 | 615 | 470 | 100 | DPS-18 | Rod's page |
| DIFFUSER | DC78-2 Longcast | Spinning | 217 | 655 | 500 | 120 | DPS-18 | Rod's page |
| DIFFUSER | DS65-2 | Spinning | 194 | 655 | 500 | 120 | DPS-18 | Rod's page |
| DIFFUSER | DS66-3 | Spinning | 202 | 655 | 500 | 120 | DPS-18 | Rod's page |
| DIFFUSER | DS63-4 | Spinning | 195 | 655 | 500 | 120 | DPS-18 | Rod's page |
| DIFFUSER | DS64-5 Hiramasa | Spinning | 204 | 655 | 500 | 120 | DPS-18 | Rod's page |
| The Monster Buster | MB-B60 | Bait | 440 | 650 | 310 | 250 | Aluminum | Rod's page |
| The Monster Buster | MB-S60 | Spinning | 450 | 650 | 305 | 250 | Aluminum | Rod's page |
| The Monster Buster | MB-B60H | Bait | 470 | 690 | 360 | 250 | Aluminum | Rod's page |
| The Monster Buster | MB-S60H | Spinning | 498 | 690 | 355 | 250 | Aluminum | Rod's page |
| Off shore Casting rod | Reel type | Rod's weight (average) (g) |
Grip length Click here! |
Reel seat size (Fuji parts) |
||||
| (A) | (B) | (C) | ||||||
| FOKEETO Tuna | FC86-3 Parabolica Bluefin Tuna | Spinning | 439 | 855 | 510 | 300 | DPS-22 | Rod's page |
| FOKEETO Tuna | FC86-4 Parabolica Bluefin Tuna | Spinning | 451 | 855 | 510 | 300 | DPS-22 | Rod's page |
| FOKEETO Tuna | FC80-3 Tuna | Spinning | 395 | 765 | 505 | 200 | DPS-22 | Rod's page |
| FOKEETO Tuna | FC76-4 Tuna | Spinning | 403 | 775 | 505 | 210 | DPS-22 | Rod's page |
| FOKEETO Tuna | FC83-4 Tuna | Spinning | 420 | 775 | 505 | 210 | DPS-22 | Rod's page |
| FOKEETO Trevally | FC80-5 Duro Trevally | Spinning | 390 | 775 | 505 | 210 | DPS-22 | Rod's page |
| FOKEETO Trevally | FC83-5 Trevally | Spinning | 448 | 775 | 505 | 210 | DPS-22 | Rod's page |
| FOKEETO Trevally | FC76-7 Trevally | Spinning | 419 | 775 | 505 | 210 | DPS-22 | Rod's page |
| FOKEETO Trevally | FC83-7 Trevally | Spinning | 442 | 775 | 505 | 210 | DPS-22 | Rod's page |
| FOKEETO Trevally | FC80-10 Trevally | Spinning | 423 | 775 | 505 | 210 | DPS-22 | Rod's page |
| FOKEETO Twitch | FC58-1 Twitch | Spinning | 145 | 420 | 315 | 70 | DPS-18 | Rod's page |
| FOKEETO Twitch | FC63-2 Twitch | Spinning | 155 | 440 | 335 | 70 | DPS-18 | Rod's page |
| FOKEETO Twitch | FC70-3 Twitch | Spinning | 202 | 500 | 395 | 70 | DPS-18 | Rod's page |
| FOKEETO Twitch | FC70-3 Twitch (Long Handle) | Spinning | 229 | 570 | 430 | 100 | DPS-18 | Rod's page |
| FOKEETO Twitch | FC78-4 Twitch | Spinning | 265 | 570 | 440 | 100 | DPS-20 | Rod's page |
| ROUF brand | ||||||||
| ROUF | Hiramasa 80-4 RG | Spinning | 284 | 720 | 460 | 200 | DPS-20 | Rod's page |
| ROUF | Hiramasa 80-6 RG | Spinning | 298 | 720 | 460 | 200 | DPS-20 | Rod's page |
| Shore Jigging rod | Reel type | Rod's weight (average) (g) |
Grip length Click here! |
Reel seat size (Fuji parts) |
||||
| (A) | (B) | (C) | ||||||
| DEFI MUTHOS | DM-Duro100H Pencil | Spinning | (KWSG)338 | 840 | 495 | 300 | DPS-20 | Rod's page |
| DEFI MUTHOS | DM-Duro100H | Spinning | (KWSG)337 | 840 | 495 | 300 | DPS-20 | Rod's page |
| DEFI MUTHOS | DM-Duro96HHH | Spinning | (KWSG)364 | 870 | 525 | 300 | DPS-20 | Rod's page |
| DEFI MUTHOS | DM-Duro96HHH / GT | Spinning | (MNSG)380 | 870 | 525 | 300 | DPS-20 | Rod's page |
| DEFI MUTHOS | DM The Out Range 93 | Spinning | (KWSG)220 | 730 | 490 | 200 | DPS-18 | Rod's page |
| DEFI MUTHOS | DM The Out Range 105 | Spinning | (KWSG)240 | 730 | 490 | 200 | DPS-18 | Rod's page |
| DEFI MUTHOS | DM The Mid Game 93 | Spinning | (KWSG)280 (HVSG)282 |
740 | 490 | 200 | DPS-18 | Rod's page |
| DEFI MUTHOS | DM The Mid Game 96 Power | Spinning | (KWSG)317 (HVSG)322 | 740 | 495 | 200 | DPS-20 | Rod's page |
| DEFI MUTHOS | DM Plug Special 110 | Spinning | (KWSG)310 (HVSG)313 | 740 | 495 | 200 | DPS-20 | Rod's page |
| DEFI MUTHOS | DM 100MH | Spinning | (KWSG)347 (HVSG)353 | 740 | 495 | 200 | DPS-20 | Rod's page |
| DEFI MUTHOS | DM 110MH | Spinning | (KWSG)363 (HVSG)368 | 740 | 495 | 200 | DPS-20 | Rod's page |
| DEFI MUTHOS | DM 83H AR | Spinning | (KWSG)316 (HVSG)320 | 740 | 495 | 200 | DPS-20 | Rod's page |
| DEFI MUTHOS | DM 100H | Spinning | (KWSG)338 (HVSG)344 | 840 | 495 | 300 | DPS-20 | Rod's page |
| DEFI MUTHOS | DM 110H | Spinning | (KWSG)353 (HVSG)358 | 840 | 495 | 300 | DPS-20 | Rod's page |
| DEFI MUTHOS | DM 96HH | Spinning | (KWSG)366 (HVSG)376 | 840 | 495 | 300 | DPS-20 | Rod's page |
| DEFI MUTHOS | DM 100HH | Spinning | (KWSG)345 (HVSG)351 | 840 | 495 | 300 | DPS-20 | Rod's page |
| DEFI MUTHOS | DM 110HH | Spinning | (KWSG)375 (HVSG)380 | 840 | 495 | 300 | DPS-20 | Rod's page |
| DEFI MUTHOS | DM 100HHH | Spinning | (HVSG)420 | 840 | 495 | 300 | DPS-20 | Rod's page |
| DEFI MUTHOS | DM 100HHH/GT | Spinning | (HVSG)422 | 840 | 495 | 300 | DPS-20 | Rod's page |
| Shore Jigging rod | Reel type | Rod's weight (average) (g) |
Grip length Click here! |
Reel seat size (Fuji parts) |
||||
| (A) | (B) | (C) | ||||||
| ROUF brand | ||||||||
| DEFI MUTHOS (RG) | DM-Duro100H Pencil(RG) | Spinning | 346 | 840 | 495 | 300 | DPS-20 | Rod's page |
| DEFI MUTHOS (RG) | Duro 100H (RG) | Spinning | 344 | 840 | 495 | 300 | DPS-20 | Rod's page |
| DEFI MUTHOS (RG) | Duro 96HHH (RG) | Spinning | 372 | 870 | 525 | 300 | DPS-20 | Rod's page |
| DEFI MUTHOS (RG) | Duro 96HHH (Bait) | Bait Casting | 380 | 870 | 570 | 230 | T-DPS-22 | Rod's page |
| ROUF DEFI MUTHOS | DM The Out Range 93 RG | Spinning | 223 | 730 | 490 | 200 | DPS-18 | Rod's page |
| ROUF DEFI MUTHOS | DM The Out Range 105 RG | Spinning | 243 | 730 | 490 | 200 | DPS-18 | Rod's page |
| ROUF DEFI MUTHOS | DM The Mid Game 93 RG | Spinning | 283 | 740 | 490 | 200 | DPS-18 | Rod's page |
| ROUF DEFI MUTHOS | DM The Mid Game 96 Power RG | Spinning | 321 | 740 | 495 | 200 | DPS-20 | Rod's page |
| ROUF DEFI MUTHOS | DM Plug SP 110 RG | Spinning | 313 | 740 | 495 | 200 | DPS-20 | Rod's page |
| ROUF DEFI MUTHOS | DM 100MH RG | Spinning | 351 | 740 | 495 | 200 | DPS-20 | Rod's page |
| ROUF DEFI MUTHOS | DM 110MH RG | Spinning | 367 | 740 | 495 | 200 | DPS-20 | Rod's page |
| ROUF DEFI MUTHOS | DM 83H AR RG | Spinning | 320 | 740 | 495 | 200 | DPS-20 | Rod's page |
| ROUF DEFI MUTHOS | DM 100H RG | Spinning | 342 | 840 | 495 | 300 | DPS-20 | Rod's page |
| ROUF DEFI MUTHOS | DM 110H RG | Spinning | 357 | 840 | 495 | 300 | DPS-20 | Rod's page |
| ROUF DEFI MUTHOS | DM 96HH RG | Spinning | 370 | 840 | 495 | 300 | DPS-20 | Rod's page |
| ROUF DEFI MUTHOS | DM 100HH RG | Spinning | 349 | 840 | 495 | 300 | DPS-20 | Rod's page |
| ROUF DEFI MUTHOS | DM 110HH RG | Spinning | 379 | 840 | 495 | 300 | DPS-20 | Rod's page |
| Shore Landing tool for Blue Runner | Reel type | Rod's weight (average) (g) |
Grip length Click here! |
Reel seat size (Fuji parts) |
||||
| (A) | (B) | (C) | ||||||
| DEFI MUTHOS | DM Capture 20f zoom | 606 | Rod's page | |||||
| Blackfin Sea Bass rod | Reel type | Rod's weight (average) (g) |
Grip length Click here! |
Reel seat size (Fuji parts) |
||||
| (A) | (B) | (C) | ||||||
| DEFI BAHN | DB-S116 Blackfin | Spinning | 269 | 620 | 480 | 100 | DPS-18 | Rod's page |
| DEFI BAHN | DB-S126 Blackfin | Spinning | 273 | 625 | 485 | 100 | DPS-18 | Rod's page |
| Akame rod | Reel type | Rod's weight (average) (g) |
Grip length Click here! |
Reel seat size (Fuji parts) |
||||
| (A) | (B) | (C) | ||||||
| DEFI BAHN | DB-B98 AKAME | Bait | 265 | 660 | 495 | 120 | TCS-18 | Rod's page |
| DEFI BAHN | DB-S98 AKAME | Spinning | 272 | 620 | 465 | 120 | DPS-18 | Rod's page |
| Sea Bass rod | Reel type | Rod's weight (average) (g) |
Grip length Click here! |
Reel seat size (Fuji parts) |
||||
| (A) | (B) | (C) | ||||||
| DEFI PLAISIR | DP 70 | Spinning | 131 | 380 | 285 | 60 | DPS-18 | Rod's page |
| DEFI PLAISIR | DP 83 | Spinning | 156 | 410 | 305 | 70 | DPS-18 | Rod's page |
| DEFI PLAISIR | DP 88 | Spinning | 160 | 450 | 335 | 80 | DPS-18 | Rod's page |
| DEFI PLAISIR | DP 93 | Spinning | 161 | 490 | 375 | 80 | DPS-18 | Rod's page |
| DEFI PLAISIR | DP 10.8 | Spinning | 194 | 520 | 405 | 80 | DPS-18 | Rod's page |
| Shore Landing tool for Sea Bass | Reel type | Rod's weight (average) (g) |
Grip length Click here! |
Reel seat size (Fuji parts) |
||||
| (A) | (B) | (C) | ||||||
| DEFI PLAISIR | DP 16 Landing Net | 315 | Rod's page | |||||
| Shore Light Game rod | Reel type | Rod's weight (average) (g) |
Grip length Click here! |
Reel seat size (Fuji parts) |
||||
| (A) | (B) | (C) | ||||||
| DAMPER | Damper S76 | Spinning | 131 | 395 | 310 | 40 | DPS-18 | Rod's page |
| DAMPER | Damper S90 | Spinning | 136 | 395 | 310 | 40 | DPS-18 | Rod's page |
| Rock fish rod | Reel type | Rod's weight (average) (g) |
Grip length Click here! |
Reel seat size (Fuji parts) |
||||
| (A) | (B) | (C) | ||||||
| ASTRA | S76 Accura | Spinning | 107 | 305 | 210 | 35 | VSS-16 | Rod's page |
| ASTRA | S78H | Spinning | 116 | 385 | 290 | 35 | VSS-16 | Rod's page |
| ASTRA | S60 LDB | Spinning | 101 | 265 | 180 | 40 | DPS-18 | Rod's page |
| ASTRA | S62 LDB | Spinning | 99 | 265 | 180 | 40 | DPS-18 | Rod's page |
| ASTRA | S68 LDB | Spinning | 111 | 295 | 210 | 40 | DPS-18 | Rod's page |
| ASTRA | S76 LDB | Spinning | 118 | 315 | 230 | 40 | DPS-18 | Rod's page |
| ASTRA | S83 LDB | Spinning | 145 | 395 | 310 | 40 | DPS-18 | Rod's page |
| SNIPE | S76X | Spinning | 133 | 385 | 290 | 35 | VSS-16 | Rod's page |
| SNIPE | B76XXX Ainame | Bait | 159 | 510 | 385 | 90 | ECS-16 | Rod's page |
| Off Shore Light Game rod | Reel type | Rod's weight (average) (g) |
Grip length Click here! |
Reel seat size (Fuji parts) |
||||
| (A) | (B) | (C) | ||||||
| NERF | V63 | Bait | 170 | 570 | 385 | 105 | TCS-18 | Rod's page |
| NERF | V66 | Bait | 175 | 570 | 385 | 105 | TCS-18 | Rod's page |
| NERF | V62S | Spinning | 152 | 540 | 390 | 105 | DPS-18 | Rod's page |
| NERF | V65S | Spinning | 157 | 540 | 390 | 105 | DPS-18 | Rod's page |
| NERF | V68 Winder | Bait | 174 | 570 | 385 | 105 | TCS-18 | Rod's page |
| NERF | V72 Winder | Bait | 183 | 570 | 385 | 105 | TCS-18 | Rod's page |
| NERF | V63B Squid | Bait | ※195 (30) | 455 | 350 | 60 | TCS-18 | Rod's page |
| NERF | V60S Squid | Spinning | ※172 (30) | 455 | 350 | 60 | DPS-18 | Rod's page |
| NERF | V61S Squid | Spinning | ※174 (30) | 505 | 350 | 60 | DPS-18 | Rod's page |
| ※ ネルフスクイッドシリーズは調節式のバランサー(Fuji/EWBC) を採用。ロッド自重はバランサー込みの自重です。 ※ 括弧内は調節式バランサー重量。 | ||||||||
| Shore Eging rod | Reel type | Rod's weight (average) (g) |
Grip length Click here! |
Reel seat size (Fuji parts) |
||||
| (A) | (B) | (C) | ||||||
| ROUF brand | ||||||||
| ROUF | RG 86Accura | Spinning | 118 | 385 | 280 | 52 | VSS-16 | Rod's page |
| ROUF | RG 86 Parabolic | Spinning | 119 | 385 | 280 | 52 | VSS-16 | Rod's page |
| ROUF | RG 86 Duro | Spinning | 121 | 405 | 300 | 52 | VSS-16 | Rod's page |
| ROUF | RG 82 Duro | Spinning | 131 | 425 | 320 | 52 | VSS-16 | Rod's page |
| GAHOUJIN | AG-78Accura | Spinning | 125 | 385 | 280 | 57 | VSS-16 | Rod's page |
| GAHOUJIN | AG-86Accura | Spinning | 133 | 385 | 280 | 57 | VSS-16 | Rod's page |
| GAHOUJIN | AG-90Accura | Spinning | 138 | 385 | 280 | 57 | VSS-16 | Rod's page |
| GAHOUJIN | AG-80Spada | Spinning | 132 | 385 | 280 | 57 | VSS-16 | Rod's page |
| GAHOUJIN | AG-84Spada | Spinning | 137 | 385 | 280 | 57 | VSS-16 | Rod's page |
| GAHOUJIN | AG-86Spada | Spinning | 137 | 385 | 280 | 57 | VSS-16 | Rod's page |
| GAHOUJIN | AG-82Duro | Spinning | 146 | 425 | 320 | 57 | VSS-16 | Rod's page |
| GAHOUJIN | AG-86Duro | Spinning | 137 | 405 | 300 | 57 | VSS-16 | Rod's page |
| GAHOUJIN | AG-80Parabolic | Spinning | 132 | 385 | 280 | 57 | VSS-16 | Rod's page |
| GAHOUJIN | AG-86Parabolic | Spinning | 134 | 385 | 280 | 57 | VSS-16 | Rod's page |
| Shore Eging rod | Reel type | Rod's weight (average) (g) |
Grip length Click here! |
Reel seat size (Fuji parts) |
||||
| (A) | (B) | (C) | ||||||
| ESPERTO | 74 Sight (YSG) | Spinning | ※130 (0) | 395 | 280 | 65 | SBS-16 | Rod's page |
| ESPERTO | 80 Spada (YSG) | Spinning | ※150 (10) | 425 | 310 | 65 | SBS-16 | Rod's page |
| ESPERTO | 84 Spada (YSG) | Spinning | ※158 (15) | 420 | 320 | 50 | SBS-16 | Rod's page |
| ESPERTO | 85 Spada (YSG) | Spinning | ※160 (15) | 420 | 320 | 50 | SBS-16 | Rod's page |
| ESPERTO | 76 Accura (YSG) | Spinning | ※138 (15) | 410 | 310 | 50 | SBS-16 | Rod's page |
| ESPERTO | 86 Accura (YSG) | Spinning | ※158 (15) | 420 | 320 | 50 | SBS-16 | Rod's page |
| ESPERTO | 85 Duro (YSG) | Spinning | ※157 (15) | 420 | 320 | 50 | SBS-16 | Rod's page |
| ESPERTO | 87 Duro (YSG) | Spinning | ※163 (20) | 420 | 320 | 50 | SBS-16 | Rod's page |
| ESPERTO | 88 Duro (YSG) | Spinning | ※176 (20) | 420 | 320 | 50 | SBS-16 | Rod's page |
| ESPERTO | 86 Parabolic (YSG) | Spinning | ※158 (15) | 420 | 320 | 50 | SBS-16 | Rod's page |
| ESPERTO | 90 Parabolic (YSG) | Spinning | ※178 (20) | 420 | 330 | 50 | SBS-16 | Rod's page |
| ESPERTO | 74 Sight (LCSG) | Spinning | ※133 (0) | 395 | 280 | 65 | SBS-16 | Rod's page |
| ESPERTO | 80 Spada (LCSG) | Spinning | ※154 (10) | 425 | 310 | 65 | SBS-16 | Rod's page |
| ESPERTO | 84 Spada (LCSG) | Spinning | ※162 (15) | 420 | 320 | 50 | SBS-16 | Rod's page |
| ESPERTO | 85 Spada (LCSG) | Spinning | ※164 (15) | 420 | 320 | 50 | SBS-16 | Rod's page |
| ESPERTO | 76 Accura (LCSG) | Spinning | ※142 (15) | 410 | 310 | 50 | SBS-16 | Rod's page |
| ESPERTO | 86 Accura (LCSG) | Spinning | ※162 (15) | 420 | 320 | 50 | SBS-16 | Rod's page |
| ESPERTO | 85 Duro (LCSG) | Spinning | ※161 (15) | 420 | 320 | 50 | SBS-16 | Rod's page |
| ESPERTO | 87 Duro (LCSG) | Spinning | ※167 (20) | 420 | 320 | 50 | SBS-16 | Rod's page |
| ESPERTO | 88 Duro (LCSG) | Spinning | ※180 (20) | 420 | 320 | 50 | SBS-16 | Rod's page |
| ESPERTO | 86 Parabolic (LCSG) | Spinning | ※162 (15) | 420 | 320 | 50 | SBS-16 | Rod's page |
| ESPERTO | 90 Parabolic (LCSG) | Spinning | ※182 (20) | 420 | 330 | 50 | SBS-16 | Rod's page |
| ※ エスペルトシリーズは埋め込み式のバランサーを採用。ロッド自重はバランサー込みの自重です。 ※ 括弧内は埋め込みバランサー重量。 | ||||||||
| Shore Landing tool for Squid | Reel type | Rod's weight (average) (g) |
Grip length Click here! |
Reel seat size (Fuji parts) |
||||
| (A) | (B) | (C) | ||||||
| ESPERTO | Landing Hook 18f | 475 | Rod's page | |||||
| Black Bass rod | Reel type | Rod's weight (average) (g) |
Grip length Click here! |
Reel seat size (Fuji parts) |
||||
| (A) | (B) | (C) | ||||||
| SPIRADO | B1-60 | Bait | 95 | 320 | 220 | 60 | ECS-16 | Rod's page |
| SPIRADO | B2-63 | Bait | 110 | 345 | 245 | 60 | ECS-16 | Rod's page |
| SPIRADO | B2.5-66 | Bait | 112 | 365 | 265 | 60 | ECS-16 | Rod's page |
| SPIRADO | B3-66 | Bait | 129 | 365 | 265 | 60 | ECS-16 | Rod's page |
| SPIRADO | B3-70 | Bait | 140 | 445 | 345 | 60 | ECS-16 | Rod's page |
| SPIRADO | B4-69 | Bait | 157 | 395 | 295 | 60 | ECS-16 | Rod's page |
| SPIRADO | B5-72 | Bait | 180 | 445 | 345 | 60 | ECS-16 | Rod's page |
| SPIRADO | S64 Swimmin' Shake | Spinning | 105 | 285 | 180 | 60 | SBS-16 | Rod's page |
| SPIRADO | S62 FORT | Spinning | 115 | 285 | 180 | 60 | SBS-16 | Rod's page |
| SPIRADO | S0-60 | Spinning | 99 | 285 | 180 | 60 | SBS-16 | Rod's page |
| SPIRADO | S0-63 | Spinning | 103 | 285 | 180 | 60 | SBS-16 | Rod's page |
| SPIRADO | S1-60 | Spinning | 99 | 285 | 180 | 60 | SBS-16 | Rod's page |
| Black Bass rod | Reel type | Rod's weight (average) (g) |
Grip length Click here! |
Reel seat size (Fuji parts) |
||||
| (A) | (B) | (C) | ||||||
| GLANZ | B68 Technical | Bait | 150 | 415 | 310 | 50 | ECS-16 | Rod's page |
| GLANZ | B73 Circular | Bait | 167 | 480 | 370 | 50 | ECS-16 | Rod's page |
| GLANZ | B70X | Bait | 187 | 555 | 400 | 100 | ECS-16 | Rod's page |
| GLANZ | B76XX | Bait | 197 | 555 | 400 | 100 | ECS-16 | Rod's page |
| GLANZ | S68 Technical | Spinning | 174 | 415 | 320 | 50 | DPS-18 | Rod's page |
| GLANZ | S73 Circular | Spinning | 180 | 480 | 380 | 50 | DPS-18 | Rod's page |
| GLANZ | S70X | Spinning | 217 | 555 | 420 | 100 | DPS-18 | Rod's page |
| GLANZ | S76XX | Spinning | 230 | 555 | 420 | 100 | DPS-18 | Rod's page |
| Trout rod | Reel type | Rod's weight (average) (g) |
Grip length Click here! |
Reel seat size (Fuji parts) |
||||
| (A) | (B) | (C) | ||||||
| GILLIE | 48 Headwaters | Spinning | 74 | 225 | 125 | 40 | WOOD | Rod's page |
| GILLIE | 53 Headwaters | Spinning | 75 | 225 | 125 | 40 | WOOD | Rod's page |
| GILLIE | 87 Deepdiver | Spinning | 139 | 465 | 360 | 70 | WOOD | Rod's page |
| Bamboo Work series | Reel type | Rod's weight (average) (g) |
Grip length Click here! |
Reel seat size (Fuji parts) |
||||
| (A) | (B) | (C) | ||||||
| BAMBOO WORK | ASTRA 76 | Spinning | 129 | 275 | 200 | 35 | Aluminum | Rod's page |
| BAMBOO WORK | Trad 87 (YSG) | Spinning | 161 | 420 | 320 | 60 | Aluminum | Rod's page |
| BAMBOO WORK | Trad 87 (LCSG) | Spinning | 165 | 420 | 320 | 60 | Aluminum | Rod's page |
| BAMBOO WORK | Damper 90 | Spinning | 159 | 415 | 315 | 60 | Aluminum | Rod's page |