基本的なコンセプトはフロントフックと同じですが、アイの部分を90度横に向けることでリングが邪魔になることなく、ふところの広さを確保し、セットした時にジグに対してフックを90度にすることでヒット率を上げます。一番のポイントは、アイに直接溶接リングを取り付けてある点です。溶接リングは強度に優れていますので、スプリットリングよりもぐんと細いものでも充分な強度がありますから、従来の様に大きなフックの軸に大きなスプリットリングを通す時の苦労と危険がなくなりました。(PAT,3075582)この溶接リングとジグをスプリットリングでつなぐ事で、フックの動きが良くなり、フッキングしやすく、魚が暴れてもバレにくいメリットを生み出しました。又、ビッグワンとのファイト中にリングとフックがテコの原理で伸ばされたりすることも少なくなります。
ジグとフックを結ぶ素材には、紫外線劣化や、海水劣化などで強度低下の少ないPEラインを使用しました。さらにPEラインにコーティングを施し張りを持たせてジグに絡みにくくしました。
| タイプ Type | 1 | 1/0 | 2/0 | 3/0 | 4/0 | 5/0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロントフック(シングル完成品) Front hook Single (finished product) | |||||||
| 入数(quantity) | 3pcs | 3pcs | 3pcs | 3pcs | ---- | ---- | |
| フロントフック(ダブル完成品) Front hook Double (finished product) | |||||||
| 入数(quantity) | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | ---- | ---- | |
| フロントフック(フックのみ) Front hook (hook only) | |||||||
| 入数(quantity) | 6pcs | 6pcs | 5pcs | 5pcs | 4pcs | 4pcs | |
| テイルフック(溶接リング付フックのみ) Tail hook (hook and welding ring) | |||||||
| 入数(quantity) | ---- | 5pcs | 4pcs | 4pcs | 3pcs | 3pcs | |
| フックサイズ Hook size | |||
|---|---|---|---|
| サイズ Hook size | 適合ストリングス Adapted PE string size | フックの長さ Hook length | ![]() |
| 1 | 150lb | 21mm | |
| 1/0 | 150lb | 23mm | |
| 2/0 | 150lb | 26mm | |
| 3/0 | 150lb〜200lb | 32mm | |
| 4/0 | 200lb〜300lb | 35mm | |
| 5/0 | 200lb〜300lb | 40mm |
| 溶接リング Welding ring | |||
|---|---|---|---|
| Size | 200lb | 250lb | 400lb |
| 入数(quantity) | 25pcs | 22pcs | 20pcs |
| 破断強度 Strength | 90kg | 110kg | 180kg |
| 直径(外形) Diameter (out side) | 5.5mm | 7.0mm | 8.0mm |
| PEフック ストリングス PE hook strings | |||
|---|---|---|---|
| 150lb | 200lb | 300lb | |
| 入数(quantity) | 3m | 3m | 3m |
| 中通し用ニードル Needle for making Front hook | |
|---|---|
| (quantity) | 2pcs |
溶接リング
PEフックストリングス